產(chǎn)品中心PRODUCTS CENTER
Glos水質(zhì)智能檢測系統、360°旋轉比色、物聯(lián)網(wǎng)功能、格林凱瑞積分商城等功能首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗室儀器 > BOD > GL-602BOD測定儀
【產(chǎn)品概述】GL-602型BOD測定儀是根據國家標準《HJ505- 2009》5日生化培養法,模擬自然界中有機物的生物降解過(guò)程,采用簡(jiǎn)單、安全、可靠的無(wú)汞壓差感測法測量水中BOD。
產(chǎn)品詳情
GL-602型BOD測定儀是根據國家標準《HJ505- 2009》5日生化培養法,模擬自然界中有機物的生物降解過(guò)程,采用簡(jiǎn)單、安全、可靠的無(wú)汞壓差感測法測量水中BOD。
BOD測定儀可廣泛應用于科研院所、污水工程、水環(huán)境檢測、石油化工、冶金鋼鐵、生物醫藥、食品乳業(yè)、毛紡印染、電子機械、水產(chǎn)養殖、光伏、皮革、造紙、等領(lǐng)域的水質(zhì)檢測。
01 | 采用無(wú)汞壓差法,無(wú)汞污染,且數據準確可靠。 | |
02 | 支持同時(shí)測量1-6個(gè)樣品無(wú)需換算、直接顯示BOD濃度值。 | |
03 | 測試樣品獨立運行,可以隨時(shí)決定對單個(gè)樣品開(kāi)始測量。 | |
04 | 可隨時(shí)查看當前實(shí)驗數據,以及五日生化需氧量歷史數據。 | |
05 | 采用微處理器控制系統,自動(dòng)完成測量過(guò)程,無(wú)需專(zhuān)人看管。 | |
06 | 量程范圍廣且可選擇,無(wú)需稀釋選擇測定0-4000mg/L的BOD數值。 | |
07 | 只需要簡(jiǎn)單的按鍵即可完成設置,按照量程設置的體積數將水樣裝瓶,即可完成測試。 | |
08 | 配備實(shí)驗所需所有試劑及配件,并配備了系列溢流瓶,方便準確快速的取樣。 | |
09 | 每個(gè)測試帽有彩色液晶顯示屏,獨立顯示測試時(shí)間和測定結果、取樣量等。 |
技術(shù)指標
測試量程 | 0-4000mg/L |
分 辨 率 | 0.1mg/L |
準 確 度 | ±8% |
樣品數量 | 1-6個(gè) |
測試周期 | 1~7天 |
測試結果儲存 | 10年 |
采樣點(diǎn)數 | 60個(gè) |
濃度數據 | 直讀 |
深稀釋濃度直讀 | 選配 |
曲線(xiàn)數據顯示 | 選配 |
電池壽命 | 1年 |
測試原理 | 無(wú)汞差感測法 |
培養溫度 | 20±1℃ |
電 源 | AC220V |
額定功率 | 20W |
攪拌速度 | 100~50轉/min |
外形尺寸 | 300mm×180mm×75mm |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介新聞動(dòng)態(tài)技術(shù)文章產(chǎn)品展示
實(shí)驗室儀器欄目導航
產(chǎn)品中心榮譽(yù)資質(zhì)成功案例聯(lián)系我們
在線(xiàn)留言聯(lián)系我們版權所有©2024 山東格林凱瑞精密儀器有限公司(總部) Al Rights Reseved 備案號:魯ICP備18002703號-1 Sitemap.xml 管理登陸 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn)