產(chǎn)品中心PRODUCTS CENTER
Glos水質(zhì)智能檢測系統、360°旋轉比色、物聯(lián)網(wǎng)功能、格林凱瑞積分商城等功能首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗室儀器 > 氣體 > GL-660二氧化硫氣體測定儀
【產(chǎn)品概述】GL-660 系列二氧化硫氣體測定儀,二氧化硫的測定原理符合環(huán)保標準《HJ482-2009 環(huán)境空氣 二氧化硫的測定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光 度法》和衛生部標準《GBZ/T 160.33-2004 二氧化硫的甲醛緩沖液-鹽酸副玫瑰苯胺分光光度法》。設備的光源、傳感器為國外進(jìn)口,擁 有更穩定的光學(xué)性能,設備搭載自主研發(fā)的Glos水質(zhì)智能檢測系統,使檢測變得更簡(jiǎn)單,更穩定。
產(chǎn)品詳情
GL-660 系列二氧化硫氣體測定儀,二氧化硫的測定原理符合環(huán)保標準《HJ482-2009 環(huán)境空氣 二氧化硫的測定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光 度法》和衛生部標準《GBZ/T 160.33-2004 二氧化硫的甲醛緩沖液-鹽酸副玫瑰苯胺分光光度法》。設備的光源、傳感器為國外進(jìn)口,擁 有更穩定的光學(xué)性能,設備搭載自主研發(fā)的Glos水質(zhì)智能檢測系統,使檢測變得更簡(jiǎn)單,更穩定。檢測結果支持自動(dòng)打印、具備批量 檢測、引導檢測模式等功能。8英寸IPS超大觸摸屏,讓測量結果直觀(guān)明了。設備可選配物聯(lián)網(wǎng)功能,測試數據無(wú)上限并儲存格林云 服務(wù)器,可在移動(dòng)端、電腦端實(shí)時(shí)查看檢測數據。產(chǎn)品內置水質(zhì)分析、光度測量、系數曲線(xiàn)、樣品曲線(xiàn)等多種應用程序。二氧化硫氣體測定儀。
功能特點(diǎn)
01 | 搭載自主研發(fā)Glos水質(zhì)智能檢測系統,讓檢測更簡(jiǎn)單智能。 | |
02 | 引導式檢測模式,用戶(hù)根據屏幕引導提示輕松完成水質(zhì)的測定。 | |
03 | 可選配物聯(lián)網(wǎng)功能,檢測數據無(wú)上限儲存格林云服務(wù)器。 | |
04 | 可在手機及電腦端實(shí)時(shí)查看,并記錄取樣地點(diǎn)、人員等信息。 | |
05 | 進(jìn)口固態(tài)冷光源10萬(wàn)小時(shí)光學(xué)壽命,性能穩定。 | |
06 | 內置動(dòng)態(tài)光學(xué)矢量控制系統,最大支持14組濾光通道自動(dòng)切換。 | |
07 | 內置熱敏打印機,支持自動(dòng)打印和批量打印。 | |
08 | 可通過(guò)自帶的 USB 接口導出測定數據和更新程序。 | |
09 | 采用16mm 管比色。 | |
10 | 可實(shí)現自jian曲線(xiàn),提供系數曲線(xiàn)和樣品曲線(xiàn)的自定義標定。 | |
11 | 8 英寸1024 x768 分率IPS級高清電容觸摸屏。 | |
12 | ABS材質(zhì),高強度、耐腐蝕、耐高溫外殼。 | |
13 | 配備進(jìn)口Biohit移液器,減少了移取水樣的誤差,更穩定。 |
檢測項目 | 二氧化硫 |
量程范圍 | 0-12ug |
檢測下限 | 0.12ug |
測量標準 | 《HJ482-2009 環(huán)境空氣 二氧化硫的測定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》 《GBZ/T 160.33-2004 二氧化硫的甲醛緩沖液-鹽酸副玫瑰苯胺分光光度法》 |
性能參數
示值誤差 | ≤±4% |
重復性 | ≤2% |
光學(xué)穩定性 | ≤±0.002Abs/20分鐘 (10萬(wàn)小時(shí)壽命) |
比色方式 | 16mm管比色 |
打印機 | 微型熱敏打印機 |
操作系統 | 搭載Glos水質(zhì)智能檢測系統 |
物聯(lián)網(wǎng)功能 | 檢測數據無(wú)上限儲存格林云服務(wù)器,可在手機及電腦端實(shí)時(shí)查看 |
屏幕顯示 | 8 英寸 1024 ×768 IPS級高清電容觸摸屏 |
設備功能 | 水質(zhì)分析、光度測量、數據管理、自建系數曲線(xiàn)、自建標樣曲線(xiàn)、PC聯(lián)機、USB升級等 |
儀器電源 | DC 12V,5A |
工作環(huán)境 | 5-40℃,≤85%無(wú)冷凝 |
儀器尺寸 | 398mmx300mmx160mm |
儀器重量 | 5.66kg |
檢測項目 | 量程(可拓展) | 檢測下限 | 檢測標準 |
氨氣 | 0-25ug | 0.4ug | 《HJ533-2009》《GBZ/T 160.29-2004》 |
二氧化硫 | 0-12ug | 0.12ug | 《HJ482-2009 》《GBZ/T 160.33-2004》 |
甲醛 | 0-5ug | 0.02ug | 《GB/T 18204.2-2014 》 |
硫化氫 | 0-5ug | 0.05ug | 《ya甲藍分光光度法》《GBZ/T 160.33-2004 》 |
氯化氫 | 0-40ug | 1.6ug | 《HJ-T27-1999》《GBZ/T 160.37-2004 》 |
氯氣 | 0-8ug | 0.08ug | 《HJ533-2009》《GBZ/T 160.37-2004 》 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介新聞動(dòng)態(tài)技術(shù)文章產(chǎn)品展示
實(shí)驗室儀器欄目導航
產(chǎn)品中心榮譽(yù)資質(zhì)成功案例聯(lián)系我們
在線(xiàn)留言聯(lián)系我們版權所有©2024 山東格林凱瑞精密儀器有限公司(總部) Al Rights Reseved 備案號:魯ICP備18002703號-1 Sitemap.xml 管理登陸 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn)